专业走势分析 · 智能遗漏统计 · 数据驱动选号
💡 提示 振幅0-2近期密集,关注振幅3-5回补
| 跨度 | 振幅 | 遗漏期数 | 冷热状态 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 热 | 第2025345期 |
| 1 | 1 | 5 | 温 | 第2025342期 |
| 2 | 2 | 11 | 冷 | 第2025335期 |
| 3 | 3 | 8 | 温 | 第2025338期 |
| 4 | 4 | 1 | 热 | 第2025346期 |
| 5 | 5 | 6 | 温 | 第2025340期 |
| 6 | 6 | 22 | 冷 | 第2025324期 |
| 7 | 7 | 12 | 冷 | 第2025334期 |
| 8 | 8 | 3 | 热 | 第2025343期 |
| 9 | 9 | 9 | 温 | 第2025337期 |
* 数据模拟参考,实际以官方开奖为准
基于遗漏模型与振幅波动,自动标记冷热区间
清晰展示跨度振幅轨迹,辅助判断拐点
高遗漏值自动提醒,冷号回补机会不错过